更新時間:2024-07-05
設備型號:GAS600R
熱值分析儀是針對焦爐煤氣、轉爐煤氣、高爐煤氣、有色金屬煤氣——焦爐煤氣中的氫氣、甲烷、一氧化碳;轉爐煤氣中的氫氣、一氧化碳;鋼鐵廠高爐煤氣中的氫氣、甲烷、一氧化碳等,監(jiān)測氣體的熱值就是可燃氣體充分燃燒后釋放的熱值對后工藝和應用很重要。GAS600R便攜式綜合煤氣熱值分析儀能快速反應工藝設備的生產(chǎn)效率。在冶金、焦化、水泥、電石、化工、石化、環(huán)保等行業(yè)業(yè)績顯著。
免費咨詢:010-87396336分機818
二:熱值分析儀的技術參數(shù):
以分析儀表為例,選用其它儀器其技術參數(shù)詳見所選儀器使用說明書。
測量組分 | 測量方法 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 重復性誤差 | |
CO | 紅外傳感器 | 75% | 0.01% | ≤1% | ≤1% | |
CH4 | 紅外傳感器 | 25% | 0.01% | ≤1% | ≤1% | |
H2 | 熱導傳感器 | 40% | 0.01% | ≤2% | ≤1% | |
CO2 | 紅外傳感器 | 50% | 客戶根據(jù)需要可選 |
|
| |
O2 | 電化學 | 20% | 客戶可選 |
|
| |
分析儀具備熱值顯示功能 | ||||||
※ 氣體組分的量程可以根據(jù)客戶要求定制。 | ||||||
氣體流量 | 0.7~1.2 L/min | |||||
樣氣入口壓力 | <50KPa | |||||
樣氣要求 | 除水(無冷凝);粉塵過濾(<1μm);有些場合可能需要除油霧 | |||||
數(shù)據(jù)存儲功能 | 1000條 | |||||
響應時間 | <10秒 (NDIR) | |||||
采樣泵 | 內(nèi)置 | |||||
預熱時間 | 15分鐘 | |||||
通訊接口 | RS232 | |||||
模擬輸出 | 4~20mA | |||||
工作溫度 | 0~50℃ | |||||
相對濕度 | 5~85% | |||||
大氣壓力 | 86~108kPa | |||||
燃氣的熱值 | 熱值單位Kcal/m³和Mj/m³可以自由切換 | |||||
充電電源 | 220V±44V 交流 50Hz±1Hz | |||||
外形尺寸 | 220mm×260mm×180mm(寬×長×高) | |||||
儀器重量 | 約4kg |
北京方石亞盛科技發(fā)展有限公司德國CMC全球合作伙伴
©2018 公司版權所有 地址:北京市朝陽區(qū)立清路8號院5號樓11層
備案號:京ICP備09034934號-5 總訪問量:258820 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸